17.09.2020
Değerli Eğitim İş Üyeleri,
1 Kasım 2020’de gerçekleştireceğimiz İstanbul 3 Nolu Şube Kongresinde toplam 213 delege oy kullanacaktır.
Oy kullanacak delege seçimleri için uygulanacak formül şu şekildedir: Her 11 üyeye bir delegelik düşmektedir. Hal böyle olunca üye sayısı 11 ve üstü olan okullar kendi aralarında yapacakları seçimle kongrede oy kullanacak bir ya da iki delegeyi belirleyecekler. Okuldaki Eğitim İş’li üye sayısı 11’den az ise 11 üyeyi tamamlamak adına okul birleştirmeleri gereklidir ve okul birleştirme listelerimiz Mart 2020’de belirlenerek duyurulmuş ve şubemizde askıya çıkmıştır. Aşağıdaki listede birleştirme yapılan okullarımızı görebilirsiniz.
Tek başına bir ya da iki delege çıkarabilecek okullarımızdaki seçimler o okullardaki üyelerin katılımı ile Şube ve ilçe temsilcilik yönetiminden arkadaşlarımızın gözetiminde gerçekleştirilecektir.
Birleştirilmiş okulların delege seçimleri ortak nokta olarak 19 Eylül 2020 tarihinde 12.00- 15.00 saatleri arasında Avcılar’da bulunan şube ofisimizde yapılacaktır.
Tek başına delege çıkarabilen okullarımızın delege seçimleri kendi okullarında aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir:
18 Eylül Cuma 10.30 : Atatürk Anadolu Lisesi
11.30: Akçansa Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
12.30 : Doktor Hasan Akgün İlkokulu
13.30 : Mimaroba Ortaokulu
21 Eylül 2020 Pazartesi 10.30: Recep Güngör Anadolu Lisesi
11.30: Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
12.30 : Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
13.30 : Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi
Tüm üyelerimiz delegelik seçimlerine katılabilir ve seçildiği takdirde 1 Kasım 2020’deki Şube Kongresinde oy kullanabilir.
3 Nolu Şube Yönetimi
B.ÇEKMECE BİRLEŞTİRİLEN OKULLAR VE DELEGE SAYILARI | ||
OKUL ADI | ÜYE SAYISI | DELEGE |
ÇAKMAKLI CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | 10 | 1 |
MÜBECCEL HAYRETTİN | 1 | |
MÜNEVVER KEMAL | 10 | 1 |
NEZİHE HASAN KILIÇ | 1 | |
MEMURDAN ARMAĞAN | 10 | 1 |
MİMAROBA DR.SADIK AHMET | 1 | |
ERDEM BEYAZIT İO | 9 | 1 |
B.ÇEKMECE HEM | 2 | |
MİMAR SİNAN İO | 9 | 1 |
MİMAR SİNAN OO | 2 | |
ADEM ÇELİK OO | 9 | 1 |
PINARTEPE OO | 2 | |
ÖMER GÜLTEKİN İO | 8 | 1 |
B.ÇEKMECE RAM | 3 | |
TEPECİK ULUS İO | 8 | 1 |
AŞİRET DALCI İO | 3 | |
TEPECİK BELEDİYESİ ULUS OO | 1 | |
ROSVİTA MTAL | 8 | 1 |
SUDİ ÖZKAN MTAL | 3 | |
BATUHAN ERGİN ANADOLU LİSESİ | 7 | 1 |
HAYRİYE DORUK MTAL | 4 | |
KUMBURGAZ İO | 7 | 1 |
KUMBURGAZ MTAL | 2 | |
SERDAR ADIGÜZEL OO | 2 | |
B.ÇEKMECE AL | 6 | 1 |
SİNANOBA YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU İO | 5 | |
MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ | 6 | 1 |
ŞEHİT M.ŞEFİK ŞEFKATLİOĞLU AL | 1 | |
B.ÇEKMECE MTAL | 5 | |
ADEM ÇELİK İO | 6 | 1 |
B.ÇEKMECE ATATÜRK İO | 4 | |
AHMEDİYE ZÜBEYDE HANIM OO | 1 | |
19 MAYIS OO | 6 | 1 |
ŞEHİT ŞİRİN DİRİL İHL | 1 | |
B.ÇEKMECE MEM | 4 | |
CEVDET ZEBURE İO | 5 | 1 |
CEVDET ZEBURE OO | 4 | |
KAMİKLOBA BEYAZLAR OO | 1 | |
M.AKİF ERSOY OO | 1 | |
GİLMAN DURUKAN OO | 5 | 1 |
TÜRKOBA İO | 2 | |
TEPECİK HÜSNÜ ÖZYEĞİN OO | 4 | |
TÜRKOBA OO | 1 | |
TURGUT CANSEVER İO | 4 | 1 |
TURGUT CANSEVER OO | 4 | |
MEMURDAN ARMAĞAN İO | 3 | |
HALİME BULDUK İO | 3 | 1 |
PINARTEPE İO | 3 | |
BAHADIR DEMİR OO | 2 | |
DR.BURHAN BAHRİYELİ MTAL | 2 | |
BAHADIR DEMİR İO | 1 | |
KAMİLOBA BEYAZLAR İO | 3 | 1 |
ÇAKMAKLI CUMHURİYET İO | 2 | |
AŞİRET DALCI OO | 2 | |
RUHİ SARIALP SPOR LİSESİ | 2 | |
AŞİRET DALCI İHO | 1 | |
ADNAN KAHVECİ İO | 1 | |
TOPLAM | 20 | |
TEK BAŞINA DELEGE ÇIKARAN OKULLAR | ||
RECEP GÜNGÖR ANADOLU LİSESİ | 19 | 2 |
AKÇANSA MEHMET AKİF ERSOY İO | 18 | 2 |
AKÇANSA FATİH SULTAN MEHMET OO | 17 | 2 |
MİMAROBA OO | 17 | 2 |
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 17 | 2 |
TEPEKENT BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ | 15 | 1 |
EMLAK KONUT MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | 12 | 1 |
DR.HASAN AKGÜN İO | 11 | 1 |
TOPLAM | 13 | |
TOPLAM DELEGE SAYISI:33 |